Biblioteca
RECURSOS EN BIBLIOTECA
Queremos informarles la adquisición de nuevos ejemplares que se encuentran a su entera disposición en la Biblioteca del Instituto de Superior tecnológico 9-019, de manera de posibilitar la permanente y correcta preparación de los alumnos en cada una de las materias de su carrera y la formación continua de todos los docentes.
| NOMBRE | AUTOR |
| ABRASIVOS | Segemar |
| ADMINISTRACIÓN | Harold- koontz- Heinz Weihrich |
| ALUMINIO | Segemar |
| ANATOMIA HUMANA-TOMO1 Y 2 | Latarjet, Ruiz Liard |
| ARQUITECTURA COMPUTACIONAL | IrvEnglander |
| ATLAS DE ANATOMÍA HUMANA | FrankH.Netter |
| BERILIO | Segemar |
| BIOLOGÍA | AZ |
| BORATOS | Segemar |
| CAPACITACIÓN LABORAL | FF Y L |
| CIENCIA AMBIENTAL | Tyler Miller |
| CIENCIAS DE LA TIERRA | Edward J.Tarbuck |
| CIENCIAS DE LA TIERRA | Tarbuck |
| CODIGOS DE MINERÍA | Marianela Chirinian |
| COMPORTAMIENTO OCUPACIONAL | Stephen P.Robbins |
| CONCEPTOS DE COMPUTACIÓN | Parsons OJA |
| CONSTRUIR FUTURO CON TRABAJO DECENTE | INET |
| CONTAMINACIÓN AMBIENTAL | Carmen Orozco |
| CUARZO | Segemar |
| DICCIONARIO EDUCATIVO DEL ESTUDIANTE | Larousse |
| DICCIONARIO INGLES-ESPAÑOL | |
| DICCIONARIO PORTUGUES-ESPAÑOL | Collins |
| DICCIONARIO SPANISH | Oxford |
| DICCIONARIOS PARA INGENIEROS | Robb |
| DISPOSITIVOS PARA EVALUAR PARÁMETROS DE LINEA | |
| DREAMWEAVER MX2004 | C. Perez |
| EL ANÁLISIS INSTRUMENTAL DE LA ESCUELA- CUADERNO DE CASOS | 1 Lidia Fernandez |
| EL ANÁLISIS INSTRUMENTAL DE LA ESCUELA- CUADERNO DE CONTROL | Lidia Fernandez |
| EL ANÁLISIS INSTRUMENTAL DE LA ESCUELA-CUADERNO DE TRABAJO | Lidia Fernandez 1 |
| EL ANÁLISIS INSTRUMENTAL DE LA ESCUELA-NOTAS TEÓRICAS | 1 Lidia Fernandez |
| EL COMPUTADOR Y SU ENTORNO | G.Duperut |
| EL REFINO DEL PETROLEO | Wuaquier |
| ERGONOMÍA 1-FUNDAMENTOS | Mondelo- Gegori. Barrau |
| ERGONOMÍA 2- CONFORT Y ESTRÉS TÉRMICO | Mondelo. Gegori. Comas |
| ERGONOMÍA 4 | Mondelo. Gegori. De Pedro. Gomez |
| ESTADÍSTICA PARA ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | Levin, Rubin, Balderas, Del Valle, Gomez |
| ESTRONCIO Y BARIO | Segemar |
| EXEL PARA PYMES | Pazos, Alejandro |
| FELDESPATO Y MICA | Segemar |
| FISICA | AZ |
| FÍSICA GENERAL | Maximo Alvarenga |
| FISICA UNIVERSITARIA | Sears-Zemansky-Young-Freedman |
| FLASH MX | Derek Franklin |
| FLASH MX | Sofía Escudero Fernandez |
| FORMACIÓN DE FORMADORES | FF Y L |
| FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS | Baca Urbina |
| FUNDAMENTOS DE GEOLOGÍA | Wicander-Monroe |
| FUNDAMENTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | J. Mangosio |
| GEOCRIOLOGIA, EL FRIO EN LA TIERRA | Arturo E. Corte |
| GEOLOGIA | Melendez, Fuster |
| GEOLOGÍA DE MINAS | Hugo McKinstry |
| GEOLOGÍA FÍSICA | Strahler |
| GEOLOGÍA FÍSICA | Miguel Orozco, Jose Azañon,F.Alonso, Chaves |
| GEOLOGÍA PRACTICA | Frederic H. Labee |
| HISTORIA DE LA MINERÍA ARGENTINA | Instituto de Geología y Recursos Minerales |
| IANIGLIA, 30 AÑOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA EN CIENCIAS AMBIENTALES | Dario Trombotto y Ricardo Villalba |
| INGEO TÚNELES 1 | R.Fernandez , S.Puebla |
| INGEO TÚNELES 2 | Alonso Rodriguez , A.Andreani |
| INGEO TUNELES 3 | Barton, Nick Sanchez |
| INVERNADERO AUTOMATIZADO | |
| LA PREVENCIÓN DE LOS ACCIDENTES | OIT (Oficina Internacional del Trabajo) |
| LABORATORIO DE ERGONOMIA | Chiner. Diego. Alcaide |
| LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD | Nueva librería |
| LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | Ediciones Jurídicas |
| LOS ANTIGUOS MINEROS | Ricardo Alonso |
| LOS FENÓMENOS PERIGLACIALES | Darío Trombotto, Ana L. Ahumada |
| MAGNESIO | Segemar |
| MACROMEDIA FLASH MX | Sofía Escudero Fernandez |
| MACROMEDIA FLASH MX | Franklin, Derek |
| MANEJO DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN HOSTELERÍA | C.F. Tablado. F.Gallego |
| MANEJO DE NUESTROS RECURSOS NATURALES | Thomas B.Daupherty |
| MANUAL DE ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE EN MINERÍA A CIELO ABIERTO | Instituto Tecnológico GeoMInero de España |
| MANUAL DE MINERALOGÍA | Klein Hurlbut |
| MANUAL DE REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA MINERA, SIDEROMETALURGICA Y TERMOELÉCTRICA | Lucas Vadillo Fernandez |
| MANUAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN HOTELERIA | Carlos Felipe Tablado. Jesús Felipe Gallego. Paraninto. |
| MANUAL DEL INGENIERO QUÍMICO 1,2,3, Y 4 | Perry |
| MATEMÁTICA 1,2 Y 3 | Daniel Arroyo |
| MAYOR PRODUCTIVIDAD Y UN MEJOR LUGAR DE TRABAJO | OIT |
| MEDIDOR DE DISTANCIA Y VELOCIDAD POR ULTRASONIDO | |
| MEDIO AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL | Mangosio |
| MENDOZA A TRAVÉS DE SU HISTORIA | Arturo Roig |
| MICROSOFT- EXEL PARA PYMES | |
| MINERALES | Lic.Oscar Chena |
| MINERALES Y ROCAS | A.Mottana, R.Crespi, G.Liborio |
| MINERÍA Y MEDIO AMBIENTE | Ricardo Alonso |
| PLANTA POTABILIZADORA | |
| PROBADOR DE INYECTORS Y MOTORES | |
| PROPIEDADES DE LA ROCA Y LOS FLUIDOS EN RESERVORIOS DE PETRÓLEO | Bidner |
| PSICOLOGÍA APLICADA AL TRABAJO | Muchinsky |
| QUEMADOR DE BIOMASA | |
| QUÍMICA | AZ |
| QUÍMICA | Brown-Le May- Bursten |
| QUÍMICA | Raymond Chang |
| RESPONSABILIDAD DE LOS INGENIEROS EN HIGIENE Y SEGURIDAD | Jorge Mangosio |
| SABER Y RELACION PEDAGÓGICA | FF Y L |
| SALES | Segemar |
| SCO OPEN SERVER | |
| SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRRABAJO | Cortés |
| SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL | Dembo |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD | C.Ray Asfahl |
| SEGURIDAD, SALUD Y CONDICIONES DE TRABAJO EN LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A LOS PAISES EN DESARROLLO | OIT |
| TALCO Y PIROFILITA | Segemar |
| TITANIO | Segemar |
| TOPOGRAFÍA | Serafín Lopez |
| TRANSMICIÓN DE DATOS BIDIRECCIONAL POR FIBRA ÓPTICA | |
| TRATAMIENTO DE MEDICINA DEL TRABAJO | Fernández Fernández |
| WINDOWW XP PROFESIONAL | MCSA/MCSE |
| WORD XP EN UN SOLO LIBRO | G.Strizinec |
| TRABAJOS FINALES | |||
| MATERIA | PROFESOR | TEMA | ALUMNOS |
| Organización y Legislación Minera | Carolina Fourcade | ||
| Ética Profesional | Dra. Daniela Núñez Porolli | Perspectivas del Desarrollo Minero en Mendoza | Robledo Aloi, Sergio Carlos |
| Ética Profesional | Dra. Daniela Núñez Porolli | Minería y la Sociedad | Ormeño, Roberto |
| Práctica Profesional | Carlos Gómez | Flores,a; Ortiz, L ; Teixido, P. Incluye CD | |
| Comprensión y Producción de textos | Cecilia De Blassi | Tratamiento de efluentes del Colector Pescara | Quiroga, D; Gutiérrez F, Ochoa G; Malisani, N |
| FOTOCOPIAS | |
| Caracterización Minera. | |
| Perforación y voladuras. | Rune Gustafsson |
| Cartografía, Fotogrametría Imagen satelital | Ing. Guillermo Reta |
| Geología del Petróleo | J.Guillemont |
| Elementos de Geología, Mineralogía y materias primas Minerales | Edición especial de la revista Panorama Minero |
| Voladuras | Ing. Juan Valenzuela |
| Jornada de Evaluación de Radiaciones como Riesgo Laboral | Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud |
| REVISTAS | |
| PETROQUÍMICA, Petroleo, Gas & Química-Abril 2006 | Los planes de Neuquen para controlar su negocio petrolero. |
| PETROQUÍMICA, Petroleo, Gas & Química-Julio 2006 | Se recupera la demanda, pro hay que pasar el invierno |
| PETROQUÍMICA, Petroleo, Gas & Química-Agosto 2006 | Por el mayor consumo, los petroquímicos vuelven a invertir |
| PETROQUÍMICA, Petroleo, Gas & Química-Septiembre 2006 | Cambia el mapa petrolero argentino |
| PETROQUÍMICA, Petroleo, Gas & Química-Noviembre 2006 | Qué pasó con la energía en 2006 |
| PETROQUÍMICA, Petroleo, Gas & Química-Diciembre 2006 | Buenas perspectivas |
| PETROQUÍMICA, Petroleo, Gas & Química Marzo 2007 |
Elecciones y control de precios |
| PANORAMA MINERO, Una organización periodística al servicio de la minería argentina | |
| LATINO MINERÍA | |
| ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | |
| Protectores respiratorios con filtro doble(de carbón activo) | 2 |
| Protectores visuales de Policarbonato | 3 |
| cascos | 4 |
| Protectores faciales | 2 |
| Protectores auditivos tipo copa | 3 |
| cinturones de srg con arnese 101 | 2 |
| Máscara para soldar facial de poliamida | 3 |
| Polaines descarne | 3 |
| Delantales de lona | 3 |
| INSTRUMENTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD | |
| Analizador de polvos y partículas: Marca: Xilix, Modelo: DPM Pro | 1 |
| Equipo para determinar carga térmica: Marca Xilix, Modelo: DHSM Pro | 1 |
| Telurímetro PDR-200 D6 | 1 |
| Termoanemómetro digita: Prova AVM-03 | 1 |
| Dosímetro TES-1355 | 1 |
| Luxó metro | 1 |
| Decibelímetro | 1 |
NUEVOS LIBROS
| Seguridad en la Cosntrucción | Mangosio Jorge |
| Cálculo Escencial | Larson |
| Ciencias de la Tierra 10º | Tarbuck |
| Transferencia de Calor | Cao Eduardo |
| Fundamentos de Física 9º Edicion | Serway |
| Diseño de Instalaciones Contra Incendio | Chowanczak |
| Química Órganica 8º EDICION | Mc Murry |
| Química General 11º EDICION | Chang Raymond |
| Precálculo 6º Edicion | James Steward |
RECURSOS Y CONTENIDOS DIGITALES
El acceso a estos contenidos es libre y gratuito desde cualquier lugar. Encontrás artículos, libros, videos y otros recursos

Biblioteca Digital de la UNCUYO

Sistema Nacional de Repositorios Digitales – MINCyT

Acceso Abierto Internacional – Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología del MINCYT

Acceso Abierto Argentino – Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología del MINCYT
RECURSOS DE PROFESORES
Desde aquí puedes descargar las notas subidas por los profesores
Libro «Elementos de geología, mineralogía y materias primas minerales» Prof. Eddy Lavandaio
Libro «Conozcamos más sobre Minería» Prof. Eddy Lavandaio
Notas Profesor Domingo Antonio Pizarro
» OTRA VERSIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
» IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EVITAR DESAVENIENCIAS
» Un obrero murió electrocutado en el shopping Palmares
» Mal estado de instalaciones eléctricas
» DENGUE – CHIKUNGUNYA – ZIKA. BONUS: LEPTOSPIROSIS
» MICROCEFALIA y DENGUE HEMORRÁGICO
» Valorar la dignidad del trabajo
» ¿Aprendemos mejor lo que escribimos a mano que lo que tecleamos?
» Junín: se asfixió al limpiar una pileta para juntar vino
» ¿El smog produce enfermedades mentales?
» Claves para concentrarse y estudiar
» Apuntes a adquirir por alumnos
» Fabián Tomasi: testimonio viviente del daño provocado por el uso indebido de los agrotóxicos
» Murió un nene de 8 años que había entrado en contacto con una oruga taturana
» Argentina: 30.000 Médicos y profesionales exigieron la prohibición del glifosato
» Alerta de OMS por el uso de glifosato
» Aclarando conceptos sobre el glifosato y el cáncer
» La OMS declaró cancerígenos a cinco herbicidas usados en la agricultura argentina
» Otra sentencia inédita basada en la Ley de violencia de género
Notas Extras